IE Gains Usage Share
Posted in Articles, Browsers on August 7, 2010
NetMarketShare has released market usage share data for browsers for July and it shows some increase for Internet Explorer and some loss for Mozilla’s FireFox and Google’s Chrome.
.
| Browser | June 2010 | July 2010 | Change |
| Internet Explorer | 60.32% | 60.74% | + 0.42% |
| Firefox | 23.81% | 22.91% | - 0.90% |
| Chrome | 7.24% | 7.16% | - 0.08% |
| Safari | 4.85% | 5.09% | + 0.24% |
| Opera | 2.27% | 2.45% | + 0.18% |
| Other | 1.51% | 1.66% | + 0.15% |
Source: NetMarketShare












